| Main Engine scena |
Psy Reactor scena |
Chill Generator scena |
Liquid Turbine baras |
Dienos veikla |
Healing Wheel erdvė |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketvirtadienis15:00 | TUNDRA MACHINE | 15:00 | |||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||
| 17:00 | Secret Vision | 17:00 | |||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||
| 18:30 | 18:30 | ||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||
| 19:30 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||
| 21:00 | Ranking | 21:00 | |||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||
| 22:30 | 22:30 | ||||||
| 23:00 | Specta | Ney | 23:00 | ||||
| 23:30 | 23:30 | ||||||
| 00:00 | 00:00 | ||||||
| 00:30 | RSS BOYS Gyvai | 00:30 | |||||
| 01:00 | 01:00 | ||||||
| 01:30 | Jokke | KLIMENT Gyvai | 01:30 | ||||
| 02:00 | 02:00 | ||||||
| 02:30 | 02:30 | ||||||
| 03:00 | Sunflower | 03:00 | |||||
| 03:30 | 03:30 | ||||||
| 04:00 | Mark Anthon | 04:00 | |||||
| 04:30 | 04:30 | ||||||
| 05:00 | Gayatree | 05:00 | |||||
| 05:30 | 05:30 | ||||||
| Penktadienis06:00 | → LIQUID TURBINE BAR | Suldubuldu | 06:00 | ||||
| 06:30 | 06:30 | ||||||
| 07:00 | 07:00 | ||||||
| 07:30 | Eddie Case b2b Donor | 07:30 | |||||
| 08:00 | Amanga | 08:00 | |||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||
| 09:30 | Pigis | 09:30 | |||||
| 10:00 | Joga su Inga. Saulės pasveikinimas | 10:00 | |||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||
| 11:00 | B$K | J-Lighta | 11:00 | ||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||
| 12:00 | Sapnų gaudyklės | Reiki | 12:00 | ||||
| 12:30 | Roofneck | 12:30 | |||||
| 13:00 | Positive Fyah | 13:00 | |||||
| 13:30 | Paskaita apie vanojimą Tomas Marcinkevičius | 13:30 | |||||
| 14:00 | Recin' | Putalo šniūrai - pakabukų darymas | Ashtanga joga | 14:00 | |||
| 14:30 | 14:30 | ||||||
| 15:00 | E-roott | Japoniško žongliravimo žaislo Kendama mokymai | Indiškas galvos masažas | 15:00 | |||
| 15:30 | Dubinn | 15:30 | |||||
| 16:00 | Body Art | 16:00 | |||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||
| 17:00 | Dubstep Meditation | Samuel Tange | Būrimas TARO kortomis ir astrologija Lidija Skirmantienė | Masažo paslaptys | 17:00 | ||
| 17:30 | 17:30 | ||||||
| 18:00 | Friendship Bracelets | 18:00 | |||||
| 18:30 | Occult | 18:30 | |||||
| 19:00 | Prasoon | Veido dažymas su šviečiančiais dažais | 19:00 | ||||
| 19:30 | Cr-Edit | 19:30 | |||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||
| 21:00 | Kojosopa Gyvai | B Ore | 21:00 | ||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||
| 22:00 | Inner | GIDO | Grad U Gyvai | Evilspot | 22:00 | ||
| 22:30 | 22:30 | ||||||
| 23:00 | Marius | 23:00 | |||||
| 23:30 | Daimon | 23:30 | |||||
| 00:00 | Gido Gyvai | X-Ray | 00:00 | ||||
| 00:30 | 00:30 | ||||||
| 01:00 | Powell | Peyo Gyvai | Roger Gerressen | 01:00 | |||
| 01:30 | 01:30 | ||||||
| 02:00 | Ars Dada Gyvai | 02:00 | |||||
| 02:30 | Occult | Sprocket Gyvai | 02:30 | ||||
| 03:00 | Techstylism Dark Hour | 03:00 | |||||
| 03:30 | Once Upon a Time Gyvai | Yonagual | 03:30 | ||||
| 04:00 | Intakz | 04:00 | |||||
| 04:30 | Cyber | 04:30 | |||||
| 05:00 | Doctah Jahngle | Jazzmine | 05:00 | ||||
| 05:30 | 05:30 | ||||||
| Šeštadienis06:00 | → LIQUID TURBINE BAR | Coracoideus | EFCOLOGY | 06:00 | |||
| 06:30 | 06:30 | ||||||
| 07:00 | Gayatree | 07:00 | |||||
| 07:30 | JAHTECH | 07:30 | |||||
| 08:00 | Trantic Dub Gyvai | 08:00 | |||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||
| 09:00 | Sprocket | Trantic dub | MARK ANTHON | 09:00 | |||
| 09:30 | 09:30 | ||||||
| 10:00 | Joga su Inga. Saulės pasveikinimas | 10:00 | |||||
| 10:30 | E-ROOTT b2b DUBSTEP MEDITATIONS | 10:30 | |||||
| 11:00 | Sunflower | mfungus | Meditatyvus mandalų tapymas | 11:00 | |||
| 11:30 | 11:30 | ||||||
| 12:00 | Putalo šniūrai - pakabukų darymas | 12:00 | |||||
| 12:30 | TAFARI | 12:30 | |||||
| 13:00 | Yonagual | Movita | Chiromantija - skaitymas iš delno linijų Edgaras Tkačenka | 13:00 | |||
| 13:30 | 13:30 | ||||||
| 14:00 | DESTRUCTIVE | Gėlių lankeliai | Gydomoji šamaniška kelionė | 14:00 | |||
| 14:30 | 14:30 | ||||||
| 15:00 | Psychedel | Rehorakthy | Point of You | Šokio erdvė. Kontaktinė improvizacija | 15:00 | ||
| 15:30 | GRASSHOPPER | 15:30 | |||||
| 16:00 | Paskaita apie ateivius Lukas Devita | 16:00 | |||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||
| 17:00 | Amanga | Dohm Gyvai | SQUADEX b2b SOCLE | Astrologija Lilija Banaitiene | Kaip meditacija veikia žmogų | 17:00 | |
| 17:30 | soundcheck | 17:30 | |||||
| 18:00 | Sapnų gaudyklės | Gydymas su tibeto dainuojančiais dubenėliais | 18:00 | ||||
| 18:30 | Uus Energia Gyvai | Terrapsy Gyvai | Unitone | 18:30 | |||
| 19:00 | ALKO | Veido dažymas su šviečiančiais dažais | Capoeira | 19:00 | |||
| 19:30 | soundcheck | 3ΠDECAY | 19:30 | ||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||
| 20:30 | Baltistani Orkestar Gyvai | ANTON MCMILLAN | 20:30 | ||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||
| 21:30 | Nerone | Virtual Light Gyvai | Giriu dvasios Gyvai | 21:30 | |||
| 22:00 | Vizionieriai | 22:00 | |||||
| 22:30 | Pagalve | 22:30 | |||||
| 23:00 | Corocoideus | Droop | 23:00 | ||||
| 23:30 | Krankiss | 23:30 | |||||
| 00:00 | Marcel Dettmann | 00:00 | |||||
| 00:30 | Astral Labyrinth Gyvai | 00:30 | |||||
| 01:00 | Gido | ST | 01:00 | ||||
| 01:30 | Dohm Gyvai | 01:30 | |||||
| 02:00 | 02:00 | ||||||
| 02:30 | M1dlet | 02:30 | |||||
| 03:00 | Mørbeck | Technical Hitch Gyvai | Silmaril | 03:00 | |||
| 03:30 | 03:30 | ||||||
| 04:00 | Fantas | 04:00 | |||||
| 04:30 | Gesta | 04:30 | |||||
| 05:00 | Daksinamurti | Malanka | 05:00 | ||||
| 05:30 | tbc.. | 05:30 | |||||
| Sekmadienis06:00 | → LIQUID TURBINE BAR | 06:00 | |||||
| 06:30 | 06:30 | ||||||
| 07:00 | Saru | X-ray | 07:00 | ||||
| 07:30 | 07:30 | ||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:30 | Unitone | 08:30 | |||||
| 09:00 | Atman | 09:00 | |||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||
| 10:00 | TBC.. | 10:00 | |||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||
| 11:00 | Kala Sound System | 11:00 | |||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||
| 13:00 | Selector Peedro Sandalos & MC Ganj Wald | 13:00 | |||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||
| 14:30 | 14:30 | ||||||
| 15:00 | Bromas (Dumblys) | 15:00 | |||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||
| 17:00 | Ignas Maldžiunas | 17:00 | |||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||
| 18:30 | afterparty: | 18:30 | |||||
| 19:00 | Andro | 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||
| 21:00 | Saru | 21:00 | |||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||
| 22:30 | 22:30 | ||||||
| 23:00 | Daksinamurti | 23:00 | |||||
| 23:30 | 23:30 | ||||||
| 00:00 | 00:00 | ||||||
| 00:30 | 00:30 | ||||||
| 01:00 | Virtual Light | 01:00 | |||||
| 01:30 | 01:30 | ||||||
| 02:00 | 02:00 | ||||||
| 02:30 | 02:30 | ||||||
| 03:00 | TUNDRA MACHINE | 03:00 | |||||
| 03:30 | 03:30 | ||||||
| 04:00 | 04:00 | ||||||
| 04:30 | 04:30 | ||||||
| 05:00 | 05:00 | ||||||
| 05:30 | 05:30 | ||||||
| 06:00 | 06:00 | ||||||
| 06:30 | 06:30 | ||||||
| Monday07:00 | tbc.. | 07:00 | |||||
| Main Engine scena |
Psy Reactor scena |
Chill Generator scena |
Liquid Turbine baras |
Dienos veikla |
Healing Wheel erdvė |
